Descripció
La cámara es una herramienta útil para detectar:
- fiebre
- tumores malignos de mama, piel, ganglios linfáticos, esqueleto facial y sus recaídas,
- inflamación y adenocarcinoma (ovario y trompa de Falopio),
- inflamación de oídos, garganta y nariz,
- enfermedades inflamatorias de las articulaciones y la columna vertebral,
- enfermedades de los vasos y nervios de las extremidades,
- disfunción y enfermedad de la tiroides,
- enfermedades inflamatorias y funcionales de los riñones, así como del sistema digestivo y el hígado,
- inflamación y enfermedades en animales.
Características:
- rango de medición 20 ° C … 60 ° C, precisión ≤ ± 0.4 ° C
- Cámara visual de 5 Mpix
- modos de imagen: IR, visual, PIP (imagen en imagen), MIF (visual e IR combinados)
- guardar imágenes y videos IR en una tarjeta de memoria SD o directamente en una PC
- Pantalla táctil giratoria grande de 5 ’’
- Módulo de informe incorporado para un análisis térmico completo.
- agregue notas de voz y texto, dibuje símbolos gráficos en las imágenes
- Brillo ajustable de la pantalla, lo que facilita el trabajo en lugares con mucha luz y oscuridad.
- GPS, brújula digital, linterna LED y puntero láser
- batería extraíble de ion de litio con 4 horas de tiempo de trabajo
- interfaces: microUSB 2.0, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, MiniHDMI, ranura SD
| Resolución del detector | 384 x 288 |
| Detector | VOx / 25 μm / 7,5~14 μm |
| Muestreo | 25 Hz / 9 Hz |
| Sensibilidad | 40 mK |
| Lentes (campo de visión / distancia focal) | 21.7° x 16.4°/25 mm/F1.0 |
| Resolución espacial (IFOV) | 0.99 mrad |
| Foco | Manual/ Automático |
| Display | 5″, 1280 x 720, pantalla táctil LCD |
| Visor | 1280 x 960 LCOS |
| Modos de imagen | IR / Visual / Infrafusion MIF/ PiP |
| Zoom | 1.1…4 |
| Rango de temperatura | 20°C…60°C |
| Precisión | ±0.4°C (32°C…38°C) ±0.6°C (20°C …32°C or 38°C…60°C) |
| Modos de análisis de imágen | 5 puntos, 5 lineas, 5 áreas |
| Análisis de la información almacenada | Guardadas con la imagen (punto, línea, área) |
| Seguimiento automático | Max. o Min. |
| Isoterma | Superior / Inferior |
| Alarma de temperatura | Visual y voz 8 Paletas |
| Paletas | 8 |
| Formato de archivo de la imagen | JPG o datos en bruto |
| Módulo de reportes | reportes PDF, impresión de reportes via Wi-Fi |
| Formato de archivo de video | H.264 (con datos de temperatura) |
| Almacenamiento interno de video | Manual |
| Funciones incorporadas | cámara de fotos visual de 5 Mpix, linterna LED, GPS, puntero láser, micrófono, micrófono, brújula digital, sensor de iluminación |
| Comunicación inalámbrica | Wi-Fi |
| Interfaces | puerto de tarjeta SD, LAN 1 Gb/s, mini HDMI, microUSB 2.0 |
| Memoria | tarjeta 16 GB SD (max. 32 GB) |
| Alimentación | Batería recargable Li-Ion (tiempo de operación >4 horas), modo “sleep”, cargador incorporado, alimentación AC 110-230 V 50/60 Hz |
| Temperatura operativa | 15°C…35°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C…+70°C |
| Humedad | 10%…95% |
| Resistencia a golpes / Vibraciones | 25G, IEC 60068-2-29 / 2G, IEC 60068-2-6 |
| Carcasa | IP54 |
| Peso | aprox. 1.3 kg (con batería) |









